Todos os Trabalhos
| ID | Título | Autor | Área | Simpósio | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA E MAPEAMENTO DE TERRENOS TECNOGÊNICOS (ARTIFICIAIS): ESTADO DA ARTE E ANÁLISE COMPARATIVA. | Alex Ubiratan Goossens Peloggia | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 64 | METODOLOGIA PROPOSTA PARA MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA DE MANAUS-AM | Elton Rodrigo Andretta; Luiz Felipe Brandão Ladeira; Raissa Beloti Mesquita | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 96 | MAPEAMENTO GEOTÉCNICO APLICADO À SELEÇÃO DE ÁREAS PREFERENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (PA) | Ádria Kanome Mori Soares; Tony Carlos Dias da Costa | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 100 | ANÁLISE DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DA BACIA E SUB BACIA HIDROGRÁFICAS DO RIO VERRUGA, NO SUDOESTE DA BAHIA, UTILIZANDO SIG | Lorena Lima Ferraz; Felizardo Adenilson Rocha; Maria Irlan Oliveira Azevedo; Letícia Vitória Fernandes Rocha; Amanda Coqueiro Silva; Manoel Messias Coutinho Meira | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 102 | CARTOGRAFIA MORFOMÉTRICA APLICADA À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO BREJÃO: CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DOS PROCESSOS MORFODINÂMICOS | Bruno Ferreira da Silva; Alan Silveira | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 116 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO VOLTADO PARA FUNDAÇÃO NA UNICAMP, CAMPUS BARÃO GERALDO | Ana Elisa Silva de Abreu; Felipe Filtrin Pessanha | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 122 | ÁREAS SUSCETÍVEIS A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÕES NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO, BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | Omar Yazbek Bitar; Sofia Júlia Alves Macedo Campos; Ana Cândida Melo Cavani Monteiro; Priscilla Moreira Argentin; Alessandra Cristina Corsi; Nivaldo Paulon | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 144 | ZONEAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOÃO - MG QUANTO À DISPONIBILIDADE HÍDRICA | Eduardo Goulart Collares; Ana Paula Rodrigues; Ana Carina Zanollo Biazotti Collares | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 145 | ZONEAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOÃO - MG QUANTO À DEMANDA HÍDRICA | Ana Paula Rodrigues; Eduardo Goulart Collares; Ana Carina Zanollo Biazotti Collares | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 150 | ZONAS ÚMIDAS: CARACTERIZAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES E MEDIDAS | Leonardo Santos Salles Varallo; Maíra Feijó Ottoni Sousa; Vitor Vieira Vasconcelos; Sandra Irene Momm Schult; Katia Canil; Luiz Felipe Silva | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 159 | CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO À URBANIZAÇÃO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, SP | Leonardo Santos Salles Varallo; Fernando Rocha Nogueira; Vitor Vieira Vasconcelos; Marcelo Rodrigues da Motta | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 161 | ANÁLISE DE CENÁRIOS FUTUROS E INDUTORES À OCUPAÇÃO APLICADA NA PREVISÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS | Marília de Azevedo Baptista Leite; Fábio De Santis Campos; Ricardo de Souza Moretti; Fernando Cerri Costa | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 193 | ANÁLISE DE SUSCETIBILIDADE FRENTE AO FATOR GEOLÓGICO EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG | Geandra Martins do Carmo; Tereza Cristina de Faria Krauss Pereira ; Eduardo Goulart Collares | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 219 | CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO À URBANIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, SP | Fernando Rocha Nogueira; Vitor Vieira Vasconcelos; Lucas Rangel Eduardo Silva; Reginaldo Pereira Lima | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 223 | UTILIZAÇÃO DAS CARTAS DE SUSCETIBILIDADE E DE APTIDÃO À URBANIZAÇÃO COMO FORMA DE COMPREENSÃO DOS LIMITES DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, RJ | Rodolfo Baêsso Moura; Kátia Canil | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 232 | ÁREAS DE ATINGIMENTO POR CORRIDA DE MASSA E ESCORREGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, SP | Alessandra Cristina Corsi; Marcelo Fischer Gramani; Omar Yazbek Bitar | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 238 | CARTA GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, SP:UM OLHAR PARA A PERSPECTIVA DO USUÁRIO | Katia Canil; Ricardo de Sousa Moretti; Rodolfo Baêsso Moura; Renato Ishihara Furtado | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG | |
| 244 | AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À ESCORREGAMENTO NA SERRA DO MAR PELA APLICAÇÃO DA COMPARTIMENTAÇÃO FISIOGRÁFICA | Beatriz Marques Gabelini; Claudia Vanessa dos Santos Corrêa; Rodrigo Irineu Cerri; Fábio Augusto Gomes Vieira Reis; José Eduardo Zaine; Lucilia do Carmo Giordano | Cartografia Geotécnica | 10º Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental - 10º SBCGG |
