Todos os Trabalhos
| ID | Título | Autor | Área | Simpósio | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM BOÇOROCA COM DADOS TOPOGRÁFICOS E DENSIDADE DO SOLO | Alyson Bueno Francisco | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 28 | ANÁLISE HIDROGEOLÓGICA DE ARENITOS DAS FORMAÇÕES PRESIDENTE PRUDENTE E VALE DO RIO DO PEIXE | Alyson Bueno Francisco | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 51 | ANÁLISE DAS FRAGILIDADES QUANTO AO USO DO RECURSO HÍDRICO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE | Briane Carla Coppi Ferreira; María Cleofé Valverde | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 72 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO JOÃO MENDES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ | Roberta Nascimento Lima; Luciana Neves Lopes; Rafaela Cristina Landeiro da Silva Rodrigues; Marcelo Wermelinger Aguiar Lemes | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 80 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA ANTRÓPICA NA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO LISO UBERLÂNDIA - MG | Rodrigo de Almeida Oliveira Peixoto; Jessica Gatti Silva; Camilla Resende Vidigal | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 85 | ANÁLISE DAS RELAÇÕES IÔNICAS COMO PARTE DA ANÁLISE HIDROQUMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS À OESTE DO RIO GUANDU - BAIXADA FLUMINESE - RJ | Isabela Martins Itabaiana; Patrick Aloe Teixeira; Décio Tubbs Filho | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 110 | IMPACTO DA AÇÃO ANTROPOGÊNICA NAS ÁGUAS DOS RIOS NO MUNÍCIPIO DE PINHALZINHO - SC | Ana Karolina Cherobin; Larissa Perin ; Gilmar de Almeida Gomes | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 118 | A MULTIDIMENSIONALIDADE DA CRISE HÍDRICA EM VITÓRIA DA CONQUISTA | Mariane Santana Silva; Jaira Michele Santana Silva; Letícia Vitória Fernandes Rocha; Lorena Lima Ferraz; Jacson Tavares de Oliveira | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 119 | VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE HIERARQUIZAÇÃO DAS SUBBACIASDO RIO DO PEIXE QUANTO À CAPACIDADE DE PRODUÇÃODE SEDIMENTOS | Filipe Antonio Marques Falcetta; Diego Hiroshi Tanikawa; Marcia Chiquete Melo | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 130 | MAPEAMENTO E ANÁLISE DE ÁREAS SUSCETÍVEIS À INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS UTILIZANDO GEOPROCESSAMENTO | Jhonatan Pedro Rohenkohl; Luiz Alberto Vedana | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 194 | CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DE BACIA HIDROGRÁFICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE | Milena de Brito Espinosa; Robervan Alves de Araujo; Sarah Lacerda Farias; Thaynara D`Avalo Centurião; Isabel Kaufmann de Almeida | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 228 | CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS E VULNERABILIDADE DO AQUÍFERO CONFINADO NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS | Haline Dugolin Ceccato ; Victor Hugo Braga; Paulo Castro Cardoso da Rosa; Heloise Dugolin Ceccato | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 229 | ANÁLISE GEOQUÍMICA: SOLO E SEDIMENTO DO ARROIO JAGUARI, LAVRAS DO SUL - RS | Haline Dugolin Ceccato ; Victor Hugo Braga; Paulo Castro Cardoso da Rosa; Heloise Dugolin Ceccato | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH | |
| 242 | AVALIAÇÃO DE POTENCIAL GEOTÉRMICO DE AQUÍFERO COSTEIRO | Malva A Mancuso; Carlos Palma; juliane Griebeler | Recursos Hídricos | 3º Simpósio sobre Recursos Hídricos - 3º SRH |
